2026年1月現在の製品価格(JPY)です。
- GT WING
- GR86/BRZ
- GR86 & BRZ STREET VERSION II
- GR YARIS
- LANCER EVO X
- LANCER EVO 7 / 8 / 9
- IMPREZA GDB F & E
- FAIRLADY Z33
- S2000
- S2000 Circuit VERSION III
- FRONT UNDER WING
- CANARD
GT WING
| GT WING TYPE | ウイングサイズ | 材質 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| TYPE 1 | 1,400/1,500mm | WC | ¥180,000 | ¥198,000 |
| 1,400/1,500mm | DC | ¥347,000 | ¥381,700 | |
| TYPE 1V | 1,400mm | WC | ¥210,000 | ¥231,000 |
| 1,400mm | DC | ¥370,000 | ¥407,000 | |
| TYPE 1S | 1,390/1,430/1,480mm | WC | ¥223,000 | ¥245,300 |
| 1,400mm | WC | ¥190,000 | ¥209,000 | |
| 1,400mm | DC | ¥353,000 | ¥388,300 | |
| TYPE 2 | 1,500/1,600mm | WC | ¥214,000 | ¥235,400 |
| 1,500/1,600mm | DC | ¥390,000 | ¥429,000 | |
| 1,700mm | WC | ¥223,000 | ¥245,300 | |
| 1,700mm | DC | ¥400,000 | ¥440,000 | |
| TYPE 2V | 1,400mm | WC | ¥226,000 | ¥248,600 |
| 1,400mm | DC | ¥395,000 | ¥434,500 | |
| TYPE 3 | 1,400mm | WC | ¥250,000 | ¥275,000 |
| 1,400mm | DC | ¥514,000 | ¥565,400 | |
| 1,500mm | WC | ¥260,000 | ¥286,000 | |
| 1,500mm | DC | ¥518,000 | ¥569,800 | |
| TYPE 3B | 1,440mm | WC | ¥250,000 | ¥275,000 |
| TYPE 4 | 1,400/1,500mm | WC | ¥190,000 | ¥209,000 |
| 1,400/1,500mm | DC | ¥353,000 | ¥388,300 | |
| 1,600/1,700mm | WC | ¥225,000 | ¥247,500 | |
| 1,600/1,700mm | DC | ¥390,000 | ¥429,000 | |
| 1,800/1,900mm | WC | ¥245,000 | ¥269,500 | |
| 1,800/1,900mm | DC | ¥430,000 | ¥473,000 | |
| TYPE 4B | 1,500mm | WC | ¥190,000 | ¥209,000 |
| 1,500mm | DC | ¥353,000 | ¥388,300 | |
| 1,600mm | WC | ¥225,000 | ¥247,500 | |
| 1,600mm | DC | ¥381,000 | ¥419,100 | |
| 1,700mm | WC | ¥225,000 | ¥247,500 | |
| 1,700mm | DC | ¥381,000 | ¥419,100 | |
| TYPE 4B SN | 1,400mm | WC | ¥240,000 | ¥264,000 |
| 1,400mm | DC | ¥380,000 | ¥418,000 | |
| 1,500mm | WC | ¥245,000 | ¥269,500 | |
| 1,500mm | DC | ¥437,000 | ¥480,700 | |
| 1,600mm | WC | ¥250,000 | ¥275,000 | |
| 1,600mm | DC | ¥437,000 | ¥480,700 | |
| 1,700mm | WC | ¥255,000 | ¥280,500 | |
| 1,700mm | DC | ¥452,000 | ¥497,200 | |
| TYPE 5 | 1,400mm | WC | ¥252,000 | ¥277,200 |
| 1,400mm | DC | ¥511,000 | ¥562,100 | |
| 1,500mm | WC | ¥262,000 | ¥288,200 | |
| 1,500mm | DC | ¥514,000 | ¥565,400 | |
| 1,600/1,700mm | WC | ¥272,000 | ¥299,200 | |
| 1,600/1,700mm | DC | ¥529,000 | ¥581,900 | |
| TYPE 5V | 1,400mm | WC | ¥268,000 | ¥294,800 |
| 1,400mm | DC | ¥528,000 | ¥580,800 | |
| 1,500mm | WC | ¥278,000 | ¥305,800 | |
| 1,500mm | DC | ¥531,000 | ¥584,100 | |
| TYPE 7 | 1,550mm | WC | ¥200,000 | ¥220,000 |
| 1,550mm | DC | ¥357,000 | ¥392,700 | |
| TYPE 7.5 | 1,600/1,700mm | WC | ¥223,000 | ¥245,300 |
| 1,600/1,700mm | DC | ¥396,000 | ¥435,600 | |
| 1,800mm | WC | ¥251,000 | ¥276,100 | |
| 1,800mm | DC | ¥432,000 | ¥475,200 | |
| TYPE 7 SN | 1,550mm | WC | ¥245,000 | ¥269,500 |
| 1,550mm | DC | ¥528,000 | ¥580,800 | |
| TYPE 7.5 SN | 1,600/1,700mm | WC | ¥260,000 | ¥286,000 |
| 1,600/1,700mm | DC | ¥437,000 | ¥480,700 | |
| 1,800mm | WC | ¥292,000 | ¥321,200 | |
| 1,800mm | DC | ¥478,000 | ¥525,800 | |
| TYPE H2 | 1,140/1,300mm | WC | ¥135,000 | ¥148,500 |
| TYPE H3 | 1,400mm | WC | ¥144,000 | ¥158,400 |
| 1,475mm | WC | ¥163,000 | ¥179,300 | |
| TYPE H2S I/II | 1,360/1,370mm | WC | ¥143,000 | ¥157,300 |
| TYPE 10 | 1,400/1,500mm | WC | ¥195,000 | ¥214,500 |
| 1,400/1,500mm | DC | ¥347,000 | ¥381,700 | |
| TYPE 10 SN | 1,400/1,500mm | WC | ¥240,000 | ¥264,000 |
| 1,400/1,500mm | DC | ¥337,000 | ¥370,700 | |
| TYPE 12 | 1,145mm | WC | ¥160,000 | ¥176,000 |
| 1,390mm | WC | ¥180,000 | ¥198,000 | |
| 1,440mm | WC | ¥185,000 | ¥203,500 | |
| TYPE 12 SN | 1,145mm | WC | ¥179,000 | ¥196,900 |
| 1,390mm | WC | ¥211,000 | ¥232,100 | |
| 1,440mm | WC | ¥213,000 | ¥234,300 | |
| TYPE 12B | 1,360/1,390/1,440mm | WC | ¥184,000 | ¥202,400 |
| TYPE 12B SN | 1,360/1,390/1,440mm | WC | ¥211,000 | ¥232,100 |
| TYPE 12BL | 1,440mm | WC | ¥196,000 | ¥215,600 |
| TYPE 12BL SN | 1,440mm | WC | ¥222,000 | ¥244,200 |
| TYPE 12.5 | 1,480mm | WC | --- | --- |
| 1,520/1,560/1,590mm | WC | --- | --- | |
| 1,670mm | WC | --- | --- | |
| TYPE 11 | 2,000mm | DC | ¥574,000 | ¥631,400 |
| TYPE 13 | 1,500/1,600/1,700mm | WC | ¥243,000 | ¥267,300 |
| 1,500/1,600/1,700mm | DC | ¥416,000 | ¥457,600 | |
| 1,800/1,900/2,000mm | DC | ¥444,000 | ¥488,400 | |
| TYPE 15 | 2,000mm | DC | ¥668,000 | ¥734,800 |
| TYPE 17 | 1,800-2,000mm | DC | ¥580,000 | ¥638,000 |
GR86/BRZ
| アイテム | 対応車種 | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 86フロントアンダースポイラー(WC) | 86 | 86FW | ¥161,000 | ¥177,100 |
| 86フロントアンダースポイラー(FRP) | 86 | 86FF | ¥110,000 | ¥121,000 | |
| BRZフロントアンダースポイラー(WC) | BRZ | BRZFW | ¥161,000 | ¥177,100 | |
| BRZフロントアンダースポイラー(FRP) | BRZ | BRZFF | ¥110,000 | ¥121,000 | |
| ② | サイドアンダーパネル(WC) | 86/BRZ | 86SW | ¥159,000 | ¥174,900 |
| サイドアンダーパネル(FRP) | 86/BRZ | 86SF | ¥110,000 | ¥121,000 | |
| ③ | リアアンダースポイラー(WC) | 86/BRZ | 86RW | ¥168,000 | ¥184,800 |
| リアアンダースポイラー(FRP) | 86/BRZ | 86RF | ¥105,000 | ¥115,500 | |
| ④ | リアウイング TYPE 12B サイドマウント(WC/台座FRP) | 86/BRZ | 86WS | ¥239,000 | ¥262,900 |
| リアウイング TYPE 12BL サイドマウント(WC/台座FRP) | 86/BRZ | 86WSL | ¥250,000 | ¥275,000 | |
| ⑤ | リアウイング TYPE 12B センターマウント(WC/台座アルミ) | 86/BRZ | 86WM | ¥278,000 | ¥305,800 |
| リアウイング TYPE 12BL センターマウント(WC/台座アルミ) | 86/BRZ | 86WML | ¥289,000 | ¥317,900 | |
| ⑥ | リアウイング TYPE 12BL スワンネック(WC/台座アルミ) | 86/BRZ | 86WWL | ¥311,000 | ¥342,100 |
| リアウイング TYPE 12B スワンネック(WC/台座アルミ) | 86/BRZ | 86WW | ¥300,000 | ¥330,000 | |
| ⑦ | リアウイング TYPE 3B センターマウント(WC/台座アルミ) | 86/BRZ | 86W3M | ¥330,000 | ¥363,000 |
| ⑧ | リアウイング TYPE 3B サイドマウント(WC/台座アルミ) | 86/BRZ | 86W3S | ¥308,000 | ¥338,800 |
| ⑨ | 86フロントアンダーウイング(FRP) | 86 | 86FW-U | ¥35,000 | ¥38,500 |
| BRZフロントアンダーウイング(FRP) | BRZ | BRZFW-U | ¥35,000 | ¥38,500 | |
| フロントオーバーフェンダー +10mm(ウレタン) | 86 | 86OF-1 | ¥33,000 | ¥36,300 | |
| リアオーバーフェンダー +10mm(ウレタン) | 86/BRZ | 86OF-2 | ¥33,000 | ¥36,300 |
GR86 & BRZ STREET VERSION II
| アイテム | 対応車種 | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー(上:FRP/下:WC) | 86/BRZ | 86FU | ¥253,000 | ¥278,300 | |
| フロントバンパー(上:FRP/下:WC) | 86/BRZ | 86FU-NA | ¥253,000 | ¥278,300 | |
| フロントバンパー(上下FRP) | 86/BRZ | 86FU-F | ¥200,000 | ¥220,000 | |
| フロントバンパー(上下FRP) | 86/BRZ | 86FU-NA-F | ¥200,000 | ¥220,000 | |
| フロントフェンダー(FRP) | 86/BRZ | 86OF-3 | ¥165,000 | ¥181,500 | |
| サイドアンダー+リアフェンダー(FRP&WC) | 86/BRZ | 8652+86OF-4 | ¥305,000 | ¥335,500 | |
| サイドアンダー+リアフェンダー(FRP) | 86/BRZ | 8653+86OF-4 | ¥239,800 | ¥263,780 | |
| ③ | リアアンダースポイラー(WC) | 86/BRZ | 86RW | ¥168,000 | ¥184,800 |
| エンジンフード(インフュージョン)※2 | 86/BRZ | 86EHI | ¥495,000 | ¥544,500 | |
| エンジンフード(WC) | 86/BRZ | 86EHW | ¥330,000 | ¥363,000 | |
| エンジンフード(FRP) | 86/BRZ | 86EHF | ¥242,000 | ¥266,200 |
GR YARIS
| アイテム | 対応車種 | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントハーフスポイラー(WC) | YARIS | YFW | ¥132,000 | ¥145,200 | |
| フロントハーフスポイラー(FRP) | YARIS | YFF | ¥82,000 | ¥90,200 | |
| サイドアンダースカート(WC) | YARIS | YSW | ¥135,000 | ¥148,500 | |
| サイドアンダースカート(FRP) | YARIS | YSF | ¥99,000 | ¥108,900 | |
| リアウイング TYPE H3 1,400mm 専用ベース(WC) | YARIS | YW1400 | ¥206,000 | ¥226,600 | |
| リアウイング TYPE H3 1,475mm 専用ベース(WC) | YARIS | YW1475 | ¥224,000 | ¥246,400 |
LANCER EVO X
| アイテム | 対応車種 | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフスポイラー(ウレタン) | 10 | E10F2 | ¥51,000 | ¥56,100 |
| ハーフスポイラー(WC) | 10 | E10F7 | ¥176,000 | ¥193,600 |
| ハーフスポイラー(WC・フロントスプリッター付) | 10 | E10F7-E10F3 | ¥201,000 | ¥221,100 |
| ハーフスポイラー(フロントスプリッター付) | 10 | E10F2+E10F3 | ¥77,000 | ¥84,700 |
| フロントアンダーウイング | 10 | E10F5 | ¥71,000 | ¥78,100 |
| サイドスパッツ | 10 | E10S | ¥74,000 | ¥81,400 |
LANCER EVO 7 / 8 / 9
| アイテム | 対応車種 | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー(FRP・ストリートVer.) | (7)/8/9 | EB-1+EB-2 | ¥160,000 | ¥176,000 |
| フロントバンパー(サーキットVer.) | (7)/8/9 | EB-1+EBCS-2 | ¥349,000 | ¥383,900 |
| フロントアンダーウイング(FRP) | 7/8/9 | EB-3 | ¥72,000 | ¥79,200 |
| フロントバンパー用ネットセット | 9 | EB-4 | ¥8,000 | ¥8,800 |
| ツインカナード(ウレタン) | 9 | EB-5 | ¥72,000 | ¥79,200 |
| オイルクーラーダクト | 9 | EB-7 | ¥37,000 | ¥40,700 |
| SPLツインカナード | 7/8/9 | EBC-2 | ¥233,000 | ¥256,300 |
| モデファイキット | 7/8/9 | EBCS-2 | ¥280,000 | ¥308,000 |
| エンドプレート(サーキットVer.) | 7/8/9 | EBCS-3 | ¥23,000 | ¥25,300 |
| フロントオーバーフェンダー | 7/8/9 | EOF-2 | ¥127,000 | ¥139,700 |
| リアオーバーフェンダー +30mm(FRP) | 7/8 | EOR-7 | ¥148,000 | ¥162,800 |
| リアオーバーフェンダー +30mm(FRP) | 9 | EOR-9 | ¥148,000 | ¥162,800 |
| リアアンダートレイ(表面WC) | 9 | ER-1 | ¥126,000 | ¥138,600 |
| マフラーカバー | 9 | ER-2 | ¥21,000 | ¥23,100 |
| サイドステップ(FRP) | 7/8/9 | ES-1 | ¥101,000 | ¥111,100 |
| SPLサイドステップ +30mm(FRP) | 7/8/9 | ES-2 | ¥134,000 | ¥147,400 |
| GTボンネット(FRP) | 7/8/9 | ET-1 | ¥174,000 | ¥191,400 |
| GTボンネット(インフュージョン)※1 | 7/8/9 | ET-2 | ¥392,000 | ¥431,200 |
| GTボンネットレインカバー | 7/8/9 | ET-4 | ¥17,000 | ¥18,700 |
| ダブルオーバーフェンダー(F&R) | 7/8/9 | EWO-1+EWO-2 | ¥137,000 | ¥150,700 |
| フロントハーフスポイラー(ウレタン) | 9 | EH-1 | ¥58,000 | ¥63,800 |
IMPREZA GDB F & E
| アイテム | 対応車種 | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー(FRP) | E | IBE-1 | ¥134,000 | ¥147,400 |
| フロントバンパー(FRP) | F | IBF-1 | ¥134,000 | ¥147,400 |
| フロントバンパーネットセット | IB-2 | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| フロントアンダーウイング(FRP) | IB-3 | ¥77,000 | ¥84,700 | |
| シングルカナード(ウレタン) | IB-4 | ¥35,000 | ¥38,500 | |
| サイドステップ(FRP) | IS-1 | ¥104,000 | ¥114,400 | |
| リアアンダートレイ(表面WC) | E | IRE-1 | ¥349,000 | ¥383,900 |
| リアアンダートレイ(表面WC) | F | IRF-1 | ¥349,000 | ¥383,900 |
| スペーサー | IR-2 | ¥13,000 | ¥14,300 | |
| トランクカバー(FRP) | IR-3 | ¥28,000 | ¥30,800 | |
| トランクカバー(WC) | IR-4 | ¥55,000 | ¥60,500 | |
| フロントオーバーフェンダー | F | IOF-1 | ¥132,000 | ¥145,200 |
| リアオーバーフェンダー | F | IOR-1 | ¥132,000 | ¥145,200 |
FAIRLADY Z33
| アイテム | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー(アンダースポイラー付・FRP) | Z3B-1 | ¥234,000 | ¥257,400 |
| フロントバンパー(アンダースポイラー付・WC) | Z3B-4 | ¥265,000 | ¥291,500 |
| サイドステップ(FRP) | Z2S-1 | ¥122,000 | ¥134,200 |
| リアアンダートレイ(表面WC) | Z3R-1 | ¥104,000 | ¥114,400 |
| リアバンパースポイラー(FRP) | Z3R-2 | ¥53,000 | ¥58,300 |
S2000
| アイテム | 対応車種 | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|
| ストリートVer.フロントバンパー(上/下:FRP) | 1/2 | S2F-1+S2F-2 | ¥154,000 | ¥169,400 |
| ストリートVer.フロントバンパー(上:FRP/下:WC) | 1/2 | S2F-1+S2F-3 | ¥232,000 | ¥255,200 |
| サーキットVer.フロントバンパー(上:FRP/下:WC&FRP) | 1/2 | S2F-1+S2F-4 | ¥339,000 | ¥372,900 |
| サイドステップ(FRP) | 1/2 | S2S-1 | ¥108,000 | ¥118,800 |
| サイドステップ(WC) | 1/2 | S2S-2 | ¥157,000 | ¥172,700 |
| リアディフューザー(WC&FRP) | 1 | S2D-1 | ¥132,000 | ¥145,200 |
| リアディフューザー(WC&FRP) | 2 | S2D-2 | ¥132,000 | ¥145,200 |
| フロントオーバーフェンダー+22mm(ウレタン/ボルテックスバンパー用) | 1/2 | S2OF-1 | ¥33,000 | ¥36,300 |
| フロントオーバーフェンダー+22mm(ウレタン) | 1 | S2OF-4 | ¥33,000 | ¥36,300 |
| フロントオーバーフェンダー+22mm(ウレタン) | 2 | S2OF-5 | ¥33,000 | ¥36,300 |
| リアオーバーフェンダー+18R(ウレタン) | 1 | S2OF-2 | ¥32,000 | ¥35,200 |
| リアオーバーフェンダー+18R(ウレタン) | 2 | S2OF-3 | ¥32,000 | ¥35,200 |
| シングルカナード | 1/2 | S2K-1 | ¥60,000 | ¥66,000 |
S2000 Circuit VERSION III
| アイテム | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー(FRP&DC/アンダーウイング付) | S2F-1+S2F-5 | ¥979,000 | ¥1,076,900 |
| SPLツインカナード(WC) | S2K-3 | ¥211,000 | ¥232,100 |
| サイドウイング(DC) | S2K-4 | ¥378,000 | ¥415,800 |
| フロントフェンダー(FRP) | S2OF-6 | ¥168,000 | ¥184,800 |
| サイドパネル(WC) | S2SP-1 | ¥99,000 | ¥108,900 |
| リアフェンダー(FRP/AP2) | S2OR-4 | ¥224,000 | ¥246,400 |
| サイドアンダーパネル(DC/L/R) | S2-SUP-1 | ¥365,000 | ¥401,500 |
| センターパネル(DC) | S2-CP | ¥349,000 | ¥383,900 |
| リアディフューザー(DC) | S2D-3 | ¥699,000 | ¥768,900 |
| GT WING TYPE 17 (DC/ブラケット付) | --- | ¥580,000 | ¥638,000 |
| S2000 Circuit Version III Complete kit | S2CV3 | ¥4,300,000 | ¥4,730,000 |
| エンジンフード(インフュージョン) | S2-EH | ¥550,000 | ¥605,000 |
| テールスポイラー(FRP) | S2-R5 | ¥78,000 | ¥85,800 |
FRONT UNDER WING
| アイテム | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| フロントアンダーウイング 16mm | TAU-3 | ¥770,000 | ¥847,000 |
| サイドウイング 16mm | ESP2-2 | ¥377,000 | ¥414,700 |
| フロントアンダーウイング 23mm | TAU-2 | ¥810,000 | ¥891,000 |
| サイドウイング 23mm | ESP2-3 | ¥377,000 | ¥414,700 |
CANARD
| アイテム | 商品コード | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| カナード L size(WC) | SC-1 | ¥43,000 | ¥47,300 |
| カナード 2L-1 size(WC) | SC-2 | ¥48,000 | ¥52,800 |
| カナード 2L-2 size(WC) | SC-3 | ¥64,000 | ¥70,400 |
| カナード 2.5L size(WC) | SC-4 | ¥64,000 | ¥70,400 |
